Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario Base  R$ 542,70R$ 1.480,08R$ 1.480,08R$ 1.480,08R$ 1.480,08R$ 1.480,08R$ 1.480,08R$ 1.480,08  R$ 10.903,26
13º Salario  R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 370,02R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 370,02
Ferias  R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outras Remuneracoes  R$ 238,99R$ 651,80R$ 651,80R$ 986,91R$ 749,71R$ 727,68R$ 683,13R$ 869,74  R$ 5.559,76
Salario Bruto  R$ 781,69R$ 2.131,88R$ 2.131,88R$ 2.466,99R$ 2.599,81R$ 2.207,76R$ 2.163,21R$ 2.349,82  R$ 16.833,04
Descontos Previdencia  R$ 45,49R$ 124,09R$ 124,09R$ 154,25R$ 132,91R$ 130,92R$ 126,91R$ 143,71  R$ 982,37
Desconto IRRF  R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros Descontos  R$ 0,00R$ 944,00R$ 944,00R$ 944,00R$ 1.049,00R$ 944,00R$ 1.049,00R$ 944,00  R$ 6.818,00
Total dos Descontos  R$ 45,49R$ 1.068,09R$ 1.068,09R$ 1.098,25R$ 1.181,91R$ 1.074,92R$ 1.175,91R$ 1.087,71  R$ 7.800,37
Salario Liquido  R$ 736,20R$ 1.063,79R$ 1.063,79R$ 1.368,74R$ 1.417,90R$ 1.132,84R$ 987,30R$ 1.262,11  R$ 9.032,67
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS