Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario Base  R$ 2.204,39R$ 2.645,27R$ 2.645,27R$ 2.645,27R$ 2.645,27R$ 2.645,27R$ 2.645,27R$ 2.645,27  R$ 20.721,28
13º Salario  R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Ferias  R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outras Remuneracoes  R$ 771,53R$ 925,84R$ 925,84R$ 925,84R$ 925,84R$ 925,84R$ 925,84R$ 925,84  R$ 7.252,41
Salario Bruto  R$ 2.975,92R$ 3.571,11R$ 3.571,11R$ 3.571,11R$ 3.571,11R$ 3.571,11R$ 3.571,11R$ 3.571,11  R$ 27.973,69
Descontos Previdencia  R$ 250,51R$ 321,93R$ 321,93R$ 321,93R$ 321,93R$ 321,93R$ 321,93R$ 321,93  R$ 2.504,02
Desconto IRRF  R$ 0,00R$ 31,59R$ 18,87R$ 18,87R$ 18,87R$ 18,87R$ 18,87R$ 18,87  R$ 144,81
Outros Descontos  R$ 660,00R$ 793,00R$ 793,00R$ 793,00R$ 793,00R$ 793,00R$ 793,00R$ 793,00  R$ 6.211,00
Total dos Descontos  R$ 910,51R$ 1.146,52R$ 1.133,80R$ 1.133,80R$ 1.133,80R$ 1.133,80R$ 1.133,80R$ 1.133,80  R$ 8.859,83
Salario Liquido  R$ 2.065,41R$ 2.424,59R$ 2.437,31R$ 2.437,31R$ 2.437,31R$ 2.437,31R$ 2.437,31R$ 2.437,31  R$ 19.113,86
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS