Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario Base  R$ 1.480,08R$ 1.480,08R$ 1.480,08R$ 1.480,08R$ 1.480,08R$ 1.480,08R$ 1.480,08R$ 1.480,08  R$ 11.840,64
13º Salario  R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 493,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 493,36
Ferias  R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outras Remuneracoes  R$ 537,92R$ 1.582,30R$ 1.138,28R$ 1.138,28R$ 1.138,28R$ 1.151,23R$ 1.138,28R$ 1.138,28  R$ 8.962,85
Salario Bruto  R$ 2.018,00R$ 3.062,38R$ 2.618,36R$ 2.618,36R$ 3.111,72R$ 2.631,31R$ 2.618,36R$ 2.618,36  R$ 21.296,85
Descontos Previdencia  R$ 113,85R$ 207,84R$ 167,88R$ 167,88R$ 167,88R$ 169,04R$ 167,88R$ 167,88  R$ 1.330,13
Desconto IRRF  R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros Descontos  R$ 944,00R$ 944,00R$ 944,00R$ 944,00R$ 944,00R$ 944,00R$ 944,00R$ 944,00  R$ 7.552,00
Total dos Descontos  R$ 1.057,85R$ 1.151,84R$ 1.111,88R$ 1.111,88R$ 1.111,88R$ 1.113,04R$ 1.111,88R$ 1.111,88  R$ 8.882,13
Salario Liquido  R$ 960,15R$ 1.910,54R$ 1.506,48R$ 1.506,48R$ 1.999,84R$ 1.518,27R$ 1.506,48R$ 1.506,48  R$ 12.414,72
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS