Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario Base R$ 1.671,41R$ 1.790,80R$ 1.790,80R$ 1.790,80R$ 1.790,80R$ 1.790,80R$ 1.790,80R$ 1.790,80R$ 1.790,80  R$ 15.997,81
13º Salario R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 373,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 373,08
Ferias R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outras Remuneracoes R$ 588,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00  R$ 5.628,00
Salario Bruto R$ 2.259,41R$ 2.420,80R$ 2.420,80R$ 2.420,80R$ 2.793,88R$ 2.420,80R$ 2.420,80R$ 2.420,80R$ 2.420,80  R$ 21.998,89
Descontos Previdencia R$ 127,65R$ 138,40R$ 138,40R$ 138,40R$ 138,40R$ 138,40R$ 138,40R$ 138,40R$ 138,40  R$ 1.234,85
Desconto IRRF R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros Descontos R$ 967,67R$ 1.037,00R$ 1.142,00R$ 1.037,00R$ 1.142,00R$ 1.142,00R$ 1.037,00R$ 1.142,00R$ 1.037,00  R$ 9.683,67
Total dos Descontos R$ 1.095,32R$ 1.175,40R$ 1.280,40R$ 1.175,40R$ 1.280,40R$ 1.280,40R$ 1.175,40R$ 1.280,40R$ 1.175,40  R$ 10.918,52
Salario Liquido R$ 1.164,09R$ 1.245,40R$ 1.140,40R$ 1.245,40R$ 1.513,48R$ 1.140,40R$ 1.245,40R$ 1.140,40R$ 1.245,40  R$ 11.080,37
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS