Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
04/06/2025 0006678/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 81.900,00
04/06/2025 0006679/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 95.656,00
04/06/2025 0006680/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 131.939,00
04/06/2025 0006681/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 102.072,00
04/06/2025 0006689/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 156.824,00
24/06/2025 0007993/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 85.200,00
24/06/2025 0008018/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 181.393,00
24/06/2025 0008020/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 178.067,00
24/06/2025 0008021/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 175.308,00
24/06/2025 0008022/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 178.888,00
24/06/2025 0008023/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 170.524,00
03/07/2025 0008335/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 167.137,00
03/07/2025 0008445/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 107.393,00
22/07/2025 0009332/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 85.200,00
22/07/2025 0009334/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 235.035,00
23/07/2025 0009432/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 141.040,00
29/07/2025 0009729/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 168.597,00
11/08/2025 0010093/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 88.200,00
06/08/2025 0010095/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 172.497,00
01/09/2025 0011363/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 181.331,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
06/06/2025 0006689/2025 0007811/2025 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 151.335,16
06/06/2025 0006678/2025 0007813/2025 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 79.033,50
12/06/2025 0006681/2025 0008064/2025 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 98.499,48
12/06/2025 0006680/2025 0008065/2025 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 127.321,13
07/07/2025 0007993/2025 0009447/2025 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 82.218,00
06/06/2025 0006679/2025 0009953/2025 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 92.308,04
21/07/2025 0008021/2025 0010411/2025 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 169.172,22
21/07/2025 0008018/2025 0010412/2025 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 175.044,24
21/07/2025 0008020/2025 0010413/2025 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 171.834,65
06/08/2025 0008445/2025 0011764/2025 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 103.634,24
21/08/2025 0008023/2025 0012674/2025 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 164.555,66
21/08/2025 0008022/2025 0012675/2025 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 172.626,92
21/08/2025 0008335/2025 0012676/2025 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 161.287,20
09/09/2025 0009334/2025 0013584/2025 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 226.808,77
22/09/2025 0009432/2025 0014450/2025 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 136.103,60
30/09/2025 0009729/2025 0014888/2025 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 162.696,10
08/10/2025 0010095/2025 0015408/2025 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 166.459,60
08/10/2025 0010093/2025 0015409/2025 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 85.113,00
27/10/2025 0011363/2025 0016661/2025 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 174.984,41
10/11/2025 0012298/2025 0017431/2025 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 101.511,24
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS