Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario Base  R$ 2.917,56R$ 2.917,56R$ 2.188,17R$ 2.267,38R$ 2.267,38     R$ 12.558,05
13º Salario  R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 364,70R$ 0,00     R$ 364,70
Ferias  R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outras Remuneracoes  R$ 1.385,84R$ 1.021,15R$ 765,86R$ 793,58R$ 793,58     R$ 4.760,01
Salario Bruto  R$ 4.303,40R$ 3.938,71R$ 2.954,03R$ 3.425,66R$ 3.060,96     R$ 17.682,76
Descontos Previdencia  R$ 421,29R$ 371,46R$ 253,30R$ 266,13R$ 266,13     R$ 1.578,31
Desconto IRRF  R$ 179,35R$ 124,65R$ 0,00R$ 17,77R$ 17,77     R$ 339,54
Outros Descontos  R$ 875,00R$ 0,00R$ 65,64R$ 0,00R$ 0,00     R$ 940,64
Total dos Descontos  R$ 1.475,64R$ 496,11R$ 318,94R$ 283,90R$ 283,90     R$ 2.858,49
Salario Liquido  R$ 2.827,76R$ 3.442,60R$ 2.635,09R$ 3.141,76R$ 2.777,06     R$ 14.824,27
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS