Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.414,72R$ 1.414,72R$ 1.414,72R$ 1.414,72R$ 1.414,72R$ 1.480,08R$ 1.480,08     R$ 10.033,76
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 707,36R$ 0,00     R$ 707,36
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 1.122,48R$ 924,42R$ 1.147,24R$ 1.110,10R$ 1.110,10R$ 1.151,23R$ 944,02     R$ 7.509,59
Salario BrutoR$ 2.537,20R$ 2.339,14R$ 2.561,96R$ 2.524,82R$ 2.524,82R$ 3.338,67R$ 2.424,10     R$ 18.250,71
Descontos PrevidenciaR$ 162,16R$ 144,34R$ 164,39R$ 161,05R$ 161,05R$ 170,63R$ 151,98     R$ 1.115,60
Desconto IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outros DescontosR$ 924,00R$ 924,00R$ 924,00R$ 924,00R$ 924,00R$ 924,00R$ 944,00     R$ 6.488,00
Total dos DescontosR$ 1.086,16R$ 1.068,34R$ 1.088,39R$ 1.085,05R$ 1.085,05R$ 1.094,63R$ 1.095,98     R$ 7.603,60
Salario LiquidoR$ 1.451,04R$ 1.270,80R$ 1.473,57R$ 1.439,77R$ 1.439,77R$ 2.244,04R$ 1.328,12     R$ 10.647,11
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS