Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.414,72R$ 1.414,72R$ 1.414,72R$ 1.414,72R$ 1.414,72R$ 1.480,08R$ 1.480,08     R$ 10.033,76
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 707,36R$ 0,00     R$ 707,36
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 986,31R$ 597,72R$ 1.110,10R$ 924,42R$ 1.246,27R$ 1.138,28R$ 1.125,33     R$ 7.128,43
Salario BrutoR$ 2.401,03R$ 2.012,44R$ 2.524,82R$ 2.339,14R$ 2.660,99R$ 3.325,72R$ 2.605,41     R$ 17.869,55
Descontos PrevidenciaR$ 51,54R$ 159,93R$ 161,05R$ 144,34R$ 173,30R$ 169,47R$ 168,30     R$ 1.027,93
Desconto IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outros DescontosR$ 2.242,83R$ 424,00R$ 924,00R$ 924,00R$ 1.214,00R$ 924,00R$ 944,00     R$ 7.596,83
Total dos DescontosR$ 2.294,37R$ 583,93R$ 1.085,05R$ 1.068,34R$ 1.387,30R$ 1.093,47R$ 1.112,30     R$ 8.624,76
Salario LiquidoR$ 106,66R$ 1.428,51R$ 1.439,77R$ 1.270,80R$ 1.273,69R$ 2.232,25R$ 1.493,11     R$ 9.244,79
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS