Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.414,72R$ 1.414,72R$ 1.414,72R$ 1.414,72R$ 1.414,72R$ 1.480,08R$ 1.480,08     R$ 10.033,76
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 1.725,98R$ 641,20R$ 641,20R$ 641,20R$ 832,93R$ 1.324,69R$ 1.542,76     R$ 7.349,96
Salario BrutoR$ 3.140,70R$ 2.055,92R$ 2.055,92R$ 2.055,92R$ 2.247,65R$ 2.804,77R$ 3.022,84     R$ 17.383,72
Descontos PrevidenciaR$ 216,48R$ 118,85R$ 118,85R$ 118,85R$ 136,10R$ 186,24R$ 205,87     R$ 1.101,24
Desconto IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outros DescontosR$ 924,00R$ 1.029,00R$ 924,00R$ 1.029,00R$ 924,00R$ 924,00R$ 944,00     R$ 6.698,00
Total dos DescontosR$ 1.140,48R$ 1.147,85R$ 1.042,85R$ 1.147,85R$ 1.060,10R$ 1.110,24R$ 1.149,87     R$ 7.799,24
Salario LiquidoR$ 2.000,22R$ 908,07R$ 1.013,07R$ 908,07R$ 1.187,55R$ 1.694,53R$ 1.872,97     R$ 9.584,48
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS