Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.640,00R$ 2.824,00R$ 2.824,00R$ 2.824,00R$ 0,00R$ 2.824,00R$ 2.824,00     R$ 16.760,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.412,00R$ 0,00     R$ 1.412,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.356,67R$ 0,00R$ 0,00     R$ 4.356,67
Outras RemuneracoesR$ 528,00R$ 785,60R$ 564,80R$ 564,80R$ 0,00R$ 564,80R$ 564,80     R$ 3.572,80
Salario BrutoR$ 3.168,00R$ 3.609,60R$ 3.388,80R$ 3.388,80R$ 4.356,67R$ 4.800,80R$ 3.388,80     R$ 26.101,47
Descontos PrevidenciaR$ 278,97R$ 331,97R$ 305,47R$ 305,47R$ 428,74R$ 305,47R$ 305,47     R$ 2.261,56
Desconto IRRFR$ 39,60R$ 75,28R$ 42,36R$ 42,36R$ 190,40R$ 42,36R$ 42,36     R$ 474,72
Outros DescontosR$ 792,00R$ 792,00R$ 847,00R$ 847,00R$ 1.788,53R$ 847,00R$ 847,00     R$ 6.760,53
Total dos DescontosR$ 1.110,57R$ 1.199,25R$ 1.194,83R$ 1.194,83R$ 2.407,67R$ 1.194,83R$ 1.194,83     R$ 9.496,81
Salario LiquidoR$ 2.057,43R$ 2.410,35R$ 2.193,97R$ 2.193,97R$ 1.949,00R$ 3.605,97R$ 2.193,97     R$ 16.604,66
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS