Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.414,72R$ 1.414,72R$ 0,00R$ 1.414,72R$ 1.414,72R$ 1.480,08R$ 1.480,08R$ 1.480,08R$ 1.480,08   R$ 11.579,20
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 740,04R$ 0,00R$ 0,00   R$ 740,04
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 2.481,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 2.481,95
Outras RemuneracoesR$ 1.122,48R$ 1.110,10R$ 685,68R$ 986,31R$ 1.110,10R$ 1.112,38R$ 1.138,28R$ 1.138,28R$ 1.073,53   R$ 9.477,14
Salario BrutoR$ 2.537,20R$ 2.524,82R$ 3.167,63R$ 2.401,03R$ 2.524,82R$ 2.592,46R$ 3.358,40R$ 2.618,36R$ 2.553,61   R$ 24.278,33
Descontos PrevidenciaR$ 162,16R$ 161,05R$ 218,93R$ 149,91R$ 161,05R$ 167,14R$ 169,47R$ 169,47R$ 157,87   R$ 1.517,05
Desconto IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 924,00R$ 924,00R$ 1.395,99R$ 924,00R$ 924,00R$ 924,00R$ 944,00R$ 944,00R$ 1.008,14   R$ 8.912,13
Total dos DescontosR$ 1.086,16R$ 1.085,05R$ 1.614,92R$ 1.073,91R$ 1.085,05R$ 1.091,14R$ 1.113,47R$ 1.113,47R$ 1.166,01   R$ 10.429,18
Salario LiquidoR$ 1.451,04R$ 1.439,77R$ 1.552,71R$ 1.327,12R$ 1.439,77R$ 1.501,32R$ 2.244,93R$ 1.504,89R$ 1.387,60   R$ 13.849,15
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS