Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.684,95R$ 1.684,95R$ 1.684,95R$ 1.684,95R$ 1.684,95R$ 1.762,80R$ 1.762,80     R$ 11.950,35
13º SalarioR$ 1.835,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 1.835,52
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 2.170,68R$ 1.514,18R$ 1.514,18R$ 1.514,18R$ 1.514,18R$ 2.911,43R$ 3.388,45     R$ 14.527,28
Salario BrutoR$ 5.691,15R$ 3.199,13R$ 3.199,13R$ 3.199,13R$ 3.199,13R$ 4.674,23R$ 5.151,25     R$ 28.313,15
Descontos PrevidenciaR$ 298,81R$ 298,81R$ 298,81R$ 298,81R$ 298,81R$ 312,61R$ 312,61     R$ 2.119,27
Desconto IRRFR$ 53,74R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 159,97R$ 256,68     R$ 470,39
Outros DescontosR$ 2.114,80R$ 2.082,23R$ 2.224,56R$ 2.122,66R$ 2.112,45R$ 2.140,25R$ 2.155,26     R$ 14.952,21
Total dos DescontosR$ 2.467,35R$ 2.381,04R$ 2.523,37R$ 2.421,47R$ 2.411,26R$ 2.612,83R$ 2.724,55     R$ 17.541,87
Salario LiquidoR$ 3.223,80R$ 818,09R$ 675,76R$ 777,66R$ 787,87R$ 2.061,40R$ 2.426,70     R$ 10.771,28
Arraste uma coluna aqui...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arraste uma coluna aqui...
 
 
 
 
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS