Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.026,08R$ 3.292,78R$ 3.292,78R$ 3.292,78R$ 3.292,78R$ 3.292,78R$ 3.292,78R$ 3.292,78R$ 3.292,78   R$ 27.368,32
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
FeriasR$ 4.906,20R$ 356,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 5.262,59
Outras RemuneracoesR$ 205,22R$ 730,07R$ 658,56R$ 658,56R$ 727,31R$ 658,56R$ 658,56R$ 719,31R$ 2.001,62   R$ 7.017,77
Salario BrutoR$ 6.137,50R$ 4.379,24R$ 3.951,34R$ 3.951,34R$ 4.020,09R$ 3.951,34R$ 3.951,34R$ 4.012,09R$ 5.294,40   R$ 39.648,68
Descontos PrevidenciaR$ 430,95R$ 491,02R$ 460,99R$ 460,99R$ 460,99R$ 460,99R$ 460,99R$ 460,99R$ 460,99   R$ 4.148,90
Desconto IRRFR$ 282,18R$ 179,34R$ 126,54R$ 126,54R$ 129,77R$ 126,54R$ 126,54R$ 135,65R$ 404,64   R$ 1.637,74
Outros DescontosR$ 2.607,28R$ 1.415,30R$ 1.043,48R$ 1.043,48R$ 1.090,70R$ 1.043,48R$ 1.043,48R$ 1.846,89R$ 1.846,89   R$ 12.980,98
Total dos DescontosR$ 3.320,41R$ 2.085,66R$ 1.631,01R$ 1.631,01R$ 1.681,46R$ 1.631,01R$ 1.631,01R$ 2.443,53R$ 2.712,52   R$ 18.767,62
Salario LiquidoR$ 2.817,09R$ 2.293,58R$ 2.320,33R$ 2.320,33R$ 2.338,63R$ 2.320,33R$ 2.320,33R$ 1.568,56R$ 2.581,88   R$ 20.881,06
Arraste uma coluna aqui...
 
 
 
 
 
 
 
Arraste uma coluna aqui...
 
 
 
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS