Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001000687/2019Aditivo27/08/2020CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE FUTSAL PADRAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, PARA UTILIZACAO DA E.M. MARIA JOSE COELHO NETO - BAIRRO SANTO AFONSO, CONFORME PROJETO BASICO.RESCISAOR$ 0,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
25/05/2020 0006384/2020 OriginalOrcamentarioJOSE MARIA PEREIRAR$ 2.223,36
25/05/2020 0006386/2020 OriginalOrcamentarioJOSE MARIA PEREIRAR$ 1.011,22
25/05/2020 0006387/2020 OriginalOrcamentarioJOSE MARIA PEREIRAR$ 648,10
25/05/2020 0006391/2020 OriginalOrcamentarioJOSE MARIA PEREIRAR$ 3.020,28
25/05/2020 0006395/2020 OriginalOrcamentarioJOSE MARIA PEREIRAR$ 10.088,24
25/05/2020 0006397/2020 OriginalOrcamentarioJOSE MARIA PEREIRAR$ 4.853,47
29/05/2020 0006540/2020 OriginalOrcamentarioJOSE MARIA PEREIRAR$ 496,13
29/05/2020 0006541/2020 OriginalOrcamentarioJOSE MARIA PEREIRAR$ 736,02
29/05/2020 0006545/2020 OriginalOrcamentarioJOSE MARIA PEREIRAR$ 225,96
18/06/2020 0007580/2020 OriginalOrcamentarioJOSE MARIA PEREIRAR$ 2.988,96
18/06/2020 0007581/2020 OriginalOrcamentarioJOSE MARIA PEREIRAR$ 1.255,96
18/06/2020 0007592/2020 OriginalOrcamentarioJOSE MARIA PEREIRAR$ 1.582,82
18/06/2020 0007593/2020 OriginalOrcamentarioJOSE MARIA PEREIRAR$ 1.768,22
18/06/2020 0007637/2020 OriginalOrcamentarioJOSE MARIA PEREIRAR$ 55,45
18/06/2020 0007659/2020 OriginalOrcamentarioJOSE MARIA PEREIRAR$ 154,93
18/06/2020 0007660/2020 OriginalOrcamentarioJOSE MARIA PEREIRAR$ 101,54
18/06/2020 0007854/2020 OriginalOrcamentarioJOSE MARIA PEREIRAR$ 4.508,02
16/07/2020 0009010/2020 OriginalOrcamentarioJOSE MARIA PEREIRAR$ 301,61
16/07/2020 0009011/2020 OriginalOrcamentarioJOSE MARIA PEREIRAR$ 843,47
16/07/2020 0009012/2020 OriginalOrcamentarioJOSE MARIA PEREIRAR$ 225,96
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS