Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.824,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 0,00       R$ 11.932,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.655,20       R$ 4.655,20
Outras RemuneracoesR$ 564,80R$ 861,60R$ 607,20R$ 607,20R$ 0,00       R$ 2.640,80
Salario BrutoR$ 3.388,80R$ 3.897,60R$ 3.643,20R$ 3.643,20R$ 4.655,20       R$ 19.228,00
Descontos PrevidenciaR$ 300,06R$ 361,11R$ 330,58R$ 330,58R$ 461,31       R$ 1.783,64
Desconto IRRFR$ 42,36R$ 118,48R$ 80,32R$ 80,32R$ 235,31       R$ 556,79
Outros DescontosR$ 847,00R$ 847,00R$ 910,00R$ 910,00R$ 1.922,80       R$ 5.436,80
Total dos DescontosR$ 1.189,42R$ 1.326,59R$ 1.320,90R$ 1.320,90R$ 2.619,42       R$ 7.777,23
Salario LiquidoR$ 2.199,38R$ 2.571,01R$ 2.322,30R$ 2.322,30R$ 2.035,78       R$ 11.450,77
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS