Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.762,80R$ 1.762,80R$ 1.762,80R$ 1.762,80R$ 1.762,80       R$ 8.814,00
13º SalarioR$ 1.692,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 1.692,13
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 2.003,36R$ 1.577,34R$ 2.189,78R$ 1.077,34R$ 2.674,35       R$ 9.522,17
Salario BrutoR$ 5.458,29R$ 3.340,14R$ 3.952,58R$ 2.840,14R$ 4.437,15       R$ 20.028,30
Descontos PrevidenciaR$ 312,61R$ 312,61R$ 312,61R$ 312,61R$ 312,61       R$ 1.563,05
Desconto IRRFR$ 33,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 105,33       R$ 138,49
Outros DescontosR$ 1.983,82R$ 2.076,07R$ 3.639,97R$ 1.931,26R$ 2.123,22       R$ 11.754,34
Total dos DescontosR$ 2.329,59R$ 2.388,68R$ 3.952,58R$ 2.243,87R$ 2.541,16       R$ 13.455,88
Salario LiquidoR$ 3.128,70R$ 951,46R$ 0,00R$ 596,27R$ 1.895,99       R$ 6.572,42
Arraste uma coluna aqui...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arraste uma coluna aqui...
 
 
 
 
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS