Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 0,00R$ 3.539,98R$ 3.539,98R$ 3.752,37R$ 3.752,37       R$ 14.584,70
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
FeriasR$ 5.254,59R$ 394,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 5.648,97
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 708,00R$ 1.185,90R$ 1.257,04R$ 1.088,18       R$ 4.239,12
Salario BrutoR$ 5.254,59R$ 4.642,36R$ 4.725,88R$ 5.009,41R$ 4.840,55       R$ 24.472,79
Descontos PrevidenciaR$ 460,99R$ 530,21R$ 495,60R$ 525,33R$ 525,33       R$ 2.537,46
Desconto IRRFR$ 393,69R$ 254,68R$ 273,47R$ 337,27R$ 277,01       R$ 1.536,12
Outros DescontosR$ 2.949,55R$ 1.851,13R$ 1.925,13R$ 1.925,13R$ 1.989,13       R$ 10.640,07
Total dos DescontosR$ 3.804,23R$ 2.636,02R$ 2.694,20R$ 2.787,73R$ 2.791,47       R$ 14.713,65
Salario LiquidoR$ 1.450,36R$ 2.006,34R$ 2.031,68R$ 2.221,68R$ 2.049,08       R$ 9.759,14
Arraste uma coluna aqui...
 
 
 
 
 
 
 
Arraste uma coluna aqui...
 
 
 
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS