Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | SONDA URETRAL, NUMERO 8 | SONDA URETRAL, EM PVC ATOXICO, SILICONIZADA, ESTERIL, CONTENDO CONECTOR COM TAMPA FIXA, NUMERO 8, COM 30 CM | 25,0000 | R$ 0,71 | R$ 17,75 |
Material | SONDA URETRAL, NUMERO 14 | SONDA URETRAL, EM PVC ATOXICO, SILICONIZADA, ESTERIL, CONTENDO CONECTOR COM TAMPA FIXA, NUMERO 14, 30 CM, O MATERIAL DEVERA APRESENTAR EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO , COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM. | 25,0000 | R$ 0,78 | R$ 19,50 |
Material | SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADA ESTERIL 2 VIAS. NUMERO 20. COM CONECTOR UNIVERSAL. VALVULA DE FACIL MANIPULACAO ATOXICO E NAO PIROGENICO | | 20,0000 | R$ 3,22 | R$ 64,40 |
Material | SOLUCAO DE LUGOL PARA TESTE DE SHILLER | . | 10,0000 | R$ 64,36 | R$ 643,60 |
Material | SERINGA DESCARTAVEL 01ML C/ AGULHA 8 x 0,30 | (INSULINA) | 50,0000 | R$ 0,41 | R$ 20,50 |
Material | ETER SULFURICO - FRASCO COM 500 ML | ETER SULFURICO - FRASCO COM 500 ML | 5,0000 | R$ 32,75 | R$ 163,75 |
Material | ESTOJO PARA LAMINAS DE MICROSCOPIO EM POLIPROPILENO, FORMATO DE TUBO. TRANSPARENTE. COM TAMPA ROSQUEAVEL. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA 3 LAMINAS DE VIDRO. DIAMETRO APROXIMADO 35 X 80 MM. COMPRIMEN | | 12.500,0000 | R$ 0,77 | R$ 9.625,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
18/01/2023 |
0001686/2023
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 9.625,00 |
10/03/2023 |
0004543/2023
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 929,50 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
15/03/2023 |
0001686/2023
|
0005181/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 9.625,00 |
31/03/2023 |
0004543/2023
|
0006261/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 929,50 |