Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | VELIJA 30MG | | 180,0000 | R$ 2,17 | R$ 300,06 |
| Material | SOMALGIN CARDIO | . | 180,0000 | R$ 0,61 | R$ 84,35 |
| Material | RITALINA 10MG | | 540,0000 | R$ 2,70 | R$ 1.457,42 |
| Material | VENLAFAXINA 75 | . | 360,0000 | R$ 1,73 | R$ 406,19 |
| Material | CLORETO DE OXIBUTININA - RETEMIC - XRE 120 ML - 1MG/ML | | 16,0000 | R$ 58,55 | R$ 936,42 |
| Material | RIVAROXABANA 15MG | | 1.080,0000 | R$ 6,99 | R$ 5.799,30 |
| Material | ROSUVASTATINA 10 MG | . | 180,0000 | R$ 0,78 | R$ 91,57 |
| Material | VIMPAT 100MG | | 364,0000 | R$ 12,82 | R$ 4.664,21 |
| Material | TRAYENTA 5 MG | . | 360,0000 | R$ 8,56 | R$ 3.080,37 |
| Material | TEGRETOL CR 200 | . | 720,0000 | R$ 1,25 | R$ 902,23 |
| Material | VENVANSE 70 MG | . | 140,0000 | R$ 20,95 | R$ 2.931,83 |
| Material | ROSUVASTATINA 20 MG | . | 540,0000 | R$ 0,93 | R$ 327,53 |
| Material | TRILEPTAL 600 | . | 2.700,0000 | R$ 8,05 | R$ 21.726,31 |
| Material | XALACOM 2,5ML | | 12,0000 | R$ 257,62 | R$ 3.090,20 |
| Material | TANSULOSINA 0,4 MG | . | 180,0000 | R$ 2,01 | R$ 235,96 |
| Material | RIVAROXABANA 20MG | | 1.080,0000 | R$ 8,07 | R$ 5.684,31 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 28/01/2026 |
0001548/2026
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 6.593,95 |
Este empenho ainda não possui pagamento(s).